Ir a Legislación estatal

 

infodisclm.com

 

 

Corrección de errores de la revisión salarial del XII Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad.

 

 
Fecha del BOE 2 mayo 2008.
Fecha de la Disposición 24 marzo 2008.
Nº BOE 106
Páginas 22446-22447
RANGO CORRECIÓN de errata en la Resolución de 24 de marzo de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial y tablas salariales definitivas de 2007 de XII Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad.
Órgano emisor Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Documento [FORMATO PDF]

( 53,3 Kb)
Disposiciones relacionadas Disposición RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial y las tablas salariales definitivas para el año 2007 del XII Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad. [BOE 07 abril 2008]

Advertida errata en el texto de la revisión salarial y tablas salariales definitivas para el año 2007 del XII Convenio Colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad, registrado y publicado por Resolución de la Dirección General de Trabajo de 24 de marzo de 2008, en el «Boletín Oficial del Estado» número 84, de 7 de abril, se procede a efectuar las siguientes rectificaciones:

En la página 19000, columna izquierda, y a continuación del anexo 3 hay que publicar el Anexo 4, Tablas salariales, centros especiales de empleo.

ANEXO 4 Tablas salariales Centros Especiales de Empleo Año 2007: Incremento del 3,35% sobre salario base y trienio 2006. Plus nocturnidad mensual: Incremento del 3,5 % sobre el 25% del salario base 2006.
Tablas salariales Salario base mes 2007 Trienio 2007 Plus nocturnidad mensual
Grupo I
1. Personal Titulado Grado Superior 1.547,29 57,83 387,39
2. Técnicos Superiores 1.547,29 57,83 387,39
Grupo II
1. Trabajador/a Social 1.139,62 41,64 285,32
2. Terapeuta Ocupacional 1.139,62 41,64 285,32
3. Jefe/a de Administración 1.237,81 46,28 309,90
4. Jefe de 1.ª de Administración 1.160,30 42,80 290,50
5. Personal titulado de Grado Medio 1.139,62 41,64 285,32
6. Técnicos de Grado Medio 1.139,62 41,64 285,32
Grupo III
1. Educador/a 1.069,17 36,06 267,68
2. Profesor/a de Taller 1.069,17 35,76 267,68
3. Preparador/a Laboral 1.069,17 36,06 267,68
4. Técnico/a en Integración Laboral 1.069,17 36,06 267,68
5. Encargado/a de Taller o de apoyo 1.057,44 37,01 264,74
6. Adjunto/a de Taller 1.055,05 34,90 264,15
7. Adjunto/a de Producción 1.154,12 41,08 288,95
8. Jefe/a de Producción 1.231,08 44,93 308,22
9. Jefe/a de 2.ª Administración 1.107,29 40,49 277,22
Grupo IV
1. Oficial de 1.ª de Administración 827,24 31,39 207,11
2. Ayudante 991,26 36,77 248,17
3. Jefe/a de Cocina 917,92 37,03 229,81
4. Cocinero/a 784,44 30,44 196,39
5. Gobernanta/e 917,92 37,03 229,81
6. Auxiliar Técnico Educativo 864,87 32,86 216,53
7. Cuidador/a 837,97 31,18 209,80
8. Grupo Técnico Ayudante 991,26 36,78 248,17
9. Mando Intermedio 1.057,45 37,02 264,75
Grupo V. Subgrupo 1
1. Oficial de 2.ª Administrativo 791,28 29,01 198,11
2. Oficial 2.ª de Oficios 784,44 30,44 196,39
3. Auxiliar Administrativo 740,11 27,08 185,30
4. Conserje 743,38 29,11 186,11
5. Ordenanza 716,19 27,79 179,31
6. Portero-Vigilante 688,48 26,46 172,37
7. Ayudante de Cocina 684,59 26,46 171,40
8. Personal de Servicios Domésticos 665,04 25,80 166,50
9. Telefonista 682,10 26,46 170,77
10. Grupo Técnico no cualificado 665,04 25,80 166,50
11. Grupo Administrativo 740,11 27,08 185,30
12. Oficial 1.ª de Oficios 833,09 33,07 208,58
13. Conductor/a 784,44 30,44 196,39
Grupo V. Subgrupo 2
Operario 570,60 26,00 139,96
SMI 2007 (Comp. calidad)