Ayudas concedidas para el desarrollo de Módulos de Formación y Empleo.
| Fecha del DOCM | 29 de diciembre de 2005 |
| Fecha de la Disposición | 02 de diciembre de 2005 |
| Páginas | 24331-24332 |
| Nº DOCM | 262 |
| RANGO | RESOLUCIÓN Resolución de 02-12-2005, del Sepecam, de la Dirección General de Formación, por la que se da publicidad a las ayudas para el desarrollo de Módulos de Formación y Empleo en empresas y entidades sin ánimo de lucro, concedidas en virtud de los dispuesto en la Orden de 21-04-2005 [DOCM nº 86 de 29-04-2005] |
| OBJETO | Subvenciones concedidas: Confecciones Style Woman Localidad: Casa de Juan Núñez (Ab) Cuantía: 40.800 euros. Club Unesco Albacete Localidad: Albacete Cuantía: 77.760 euros. Grupo D.G.S. Albacete 2003 S.L. Localidad: Albacete. Cuantía: 24.640 euros. Metalisteria Almanseña Localidad: Almansa (Ab) Cuantía: 24.640 euros. Socothem España, S.A. Localidad: Hellín (Ab) Cuantía: 24.640 euros. Socothem España, S.A. Localidad: Hellín (Ab) Cuantía: 24.640 euros. Socothem España, S.A. Localidad: Hellín (Ab) Cuantía: 24.640 euros. Vestimenta Hombre, S.L. Localidad: Albacete. Cuantía: 48.480 euros. Ecotecnia S.C.C.L. Localidad: Barcelona Cuantía: 55.440 euros. Norauto S.A. Localidad: Valencia. Cuantía: 22.320 euros. Canstandal, S.L. Localidad: Villavaliente (Ab) Cuantía: 18.480 euros. 5 Erres Centro Especial de Empleo, S.L. Localidad: Ciudad Real Cuantía: 77.760 euros. 5 Erres Centro Especial de Empleo, S.L. Localidad: Ciudad Real Cuantía: 77.760 euros. Divina Esperanza, S.L. Localidad: Herencia (C.Real) Cuantía: 50.400 euros. Divina Esperanza, S.L. Localidad: Herencia (C.Real) Cuantía: 50.400 euros. Proyecto Labor, S.L. Localidad: Cabanillas del Campo (Gu) Cuantía: 58.320 euros. Proyecto Labor, S.L. Localidad: Cabanillas del Campo (Gu) Cuantía: 73.920 euros. Ibermutuamur M.A.T.E.P.S.S. Localidad: Guadalajara. Cuantía: 100.800 euros. |
| DOCUMENTO |
[ |
| Disposiciones relacionadas |